产品型号 | 尺寸(mm3 ) | 供电电压(V) | 通讯介面 | 输入/输出电压(V) | 封装型式 | ODR(赫兹) | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF6837L | 0.8*0.8*0.5 | 1.65~1.95 | I3C/I2C | 1.2 / 1.8 | WLCSP-4引脚 | 400 (最多 600) | 联系 VTC |
产品型号 | 尺寸(mm3 ) | 供电电压(V) | 通讯介面 | 输入/输出电压(V) | 封装型式 | ODR(赫兹) | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF6935 | 2.0*2.0*1.0 | 1.7~1.9 | I3C/I2C | 1.8 | 晶圆级芯片尺寸 | 300 | 联系 VTC |
产品型号 | 尺寸(mm3 ) | 供电电压(V) | 通讯介面 | 输入/输出电压(V) | 封装型式 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF6838 | 0.8*0.8*0.5 | 2.5 - 3.6 | I3C/I2C | 3.3 | WLCSP-4引脚 | 联系 VTC |
Copyright © Voltafield Technology Corp. All Rights Reserved.